敌人资料
信仰搅拌机
/
基础信息
种类
--
地位级别
普通
最大生命值
500
攻击力
12
防御
12
护甲韧性
4
法术抗性
40
击退抗性
1
移动速度
1
元素抗性
0
损伤抵抗
0
天赋与能力
- 显示自身的技力条(对应剩余弹药数量)。
- 初始弹药上限:100。
技能
| 名称 | 冷却时间 | 技力消耗 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 三连点射 | 3 秒 | / | 持盾姿态中距离使用右手机枪点射两发,停顿后进行第三发预判射击。每发消耗 1 发弹药,第三发命中附加小幅击退。 |
| 双铳交错射击 | 8 秒 | / | 持盾姿态、目标靠近时使用。盾枪前顶限制目标,右手机枪横扫驱赶,随后左手补射,最后双枪同时扫射;连续消耗 3 发弹药。 |
| 夹击 | 6 秒 | / | 双持姿态且目标位于两侧时使用。两把枪分别朝左右架开并向中线收束射击,形成交叉火力。 |
| 集中火力 | 12 秒 | / | 双持姿态远距离使用。放弃盾牌防御,将两把机枪锁定同一目标持续扫射;每秒消耗 2 发弹药。 |
| 持盾冲锋 | 14 秒 | / | 目标距离 4 格以上时举盾冲锋,撞到目标造成盾击和击退;冲锋期间正面减伤 60%,撞墙后进入短暂硬直。 |
| 后撤 | 5 秒 | / | 持盾姿态受到近战威胁时,盾牌朝向目标后撤 3–5 格并进行一次压制射击;射击消耗 1 发弹药。 |
| 换弹 | 18 秒 | / | 弹药为 0 或主动选择时发动。踏地产生小范围驱逐波,随后打开弹药仓装填;装填期间不能攻击,受到硬直会中断。 |
| 枪托肘击→盾枪重砸 | 7 秒 | / | 双持姿态近距离使用。快速枪托肘击后压低蓄力,再用盾枪重砸;第二段造成明显击退。 |
| 转体重砸 | 15 秒 | / | 双持姿态正面近距离使用。旋身盾枪猛击、追加 360°枪托肘击,最后砸地生成小范围冲击波,前摇较长。 |
| 盾牌闪击 | 5 秒 | / | 持盾姿态目标近距离使用。盾枪快速猛击,造成短暂瘫痪或打断;范围窄但前摇短。 |
| 盾枪顶飞+近距离扫射 | 10 秒 | / | 持盾姿态目标贴身时使用。盾枪顶飞目标后以机枪扫射浮空目标,消耗 2 发弹药。 |
| 转阶段 | 一次性 | / | 生命值降至 50% 时触发范围冲击波并切换双持姿态;攻击间隔缩短 10%,持盾正面减伤移除。 |
| 圣卫立场 | 20 秒 | / | 二阶段受到投射物威胁时展开 3 秒立场盾,抵消投射物并降低爆炸伤害,结束后进入冷却。 |
| 机枪支援 | 30 秒 | 10 | 二阶段中远距离标记区域并召唤固定机枪交叉压制 8 秒,地面显示弹道预警。 |
| 炮火支援 | 35 秒 | 12 | 二阶段目标聚集时标记区域,延迟后连续落下 3 枚炮弹,造成范围伤害和击退,落点提前警示。 |
| 投技 | 10 秒 | / | 双持姿态目标近距离且未处于霸体时,盾击使目标失衡后抓取顶飞,再以双枪补射;抓取失败会产生较长后摇。 |
| 战火 | 40 秒 | 20 | 二阶段且弹药充足时,双枪制造持续 5 秒的空地弹幕区域,每秒消耗 2 发弹药,结束后强制换弹或后撤。 |
动画状态机
非战斗 常态走路动画 战斗 身体右转大约50°,将左手盾枪顶在身前,右手机枪预备瞄准,全身轻微低,重型往下,呈现防御姿态,主要用于远程射击姿态 持盾缓慢移动 持盾缓慢待机 身体轻微右转,两只手处于自然下垂与瞄准的中间态,用于随时准备近程射击,全身站直,轻微前倾,呈现进攻姿态,主要用于近程射击与利用盾枪与枪托近战 双持移动 双持射击
持盾姿态:身体右转约 50°,左手盾枪顶在身前,右手机枪预备瞄准;移动和待机较慢,但正面防御更强。
双持姿态:身体轻微右转,双手处于自然下垂与瞄准之间;移动更灵活,用于近程射击、枪托格斗和连续压制。
射击动画与行走动画解耦,允许在移动、后撤和转身过程中保持瞄准;换弹、转阶段和支援技能使用独立的全身动作并可被硬直打断。